| Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD)
|
| Description | "Die "Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank" führt zehntausende von Urkundenregesten aus staatlichen, kommunalen, kirchlichen oder privaten Archiven aus allen Teilen Westfalen-Lippes vom Mittelalter bis ins 19. Jh. in einer online recherchierbaren Datenbank zusammen. Hierdurch ist es möglich, archivübergreifend nach Regesten – den inhaltlichen Zusammenfassungen von Urkunden – zu recherchieren. Sie basiert zum einen auf der "Westfälischen Urkundenkartei", die in den 1920er Jahren im heutigen LWL-Archivamt begonnen und bis 1975, als die Handhabung der rund 65.000 chronologisch geordneten Karteikarten nicht mehr praktikabel schien, fortgeführt wurde. Im Rahmen des DWUD-Projekts wurde ein Teil der Sammlung digitalisiert, vervollständigt und erschlossen, sodass eine Online-Recherche der Karteikarten-Regesten nach Archiven und Datumsangaben möglich ist. Zum anderen enthält die Datenbank zehntausende von vollständig elektronisch erfassten Regesten, bei denen auch eine inhaltliche Suche durchgeführt werden kann. Der Datenbestand wird fortlaufend gepflegt und erweitert sowie die Karteikarten durch recherchierbare Textversionen ersetzt. Die Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank ist ein Kooperationsprojekt des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte und des LWL-Archivamts für Westfalen in Münster."
|
| URL | http://www.dwud.lwl.org |
| Published by | LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte: Münster, DE <http://www.lwl-regionalgeschichte.de> |
| Country | Deutschland |
| Language | Deutsch |
| Reviewed | 1/19/2012 |
| | Add. Information |
| German Keywords | Urkunden, Regesten |
| Datasource | Clio-online |
| Unique Identifier | http://www.clio-online.de/web=26643 |
| | Institutional Data |
| Title | LWL - Institut für westfälische Regionalgeschichte |
| Zip Code | 48147 |
| City | Münster |
| Street | Karlstraße 33 |
| c/o Address | Landschaftsverband Westfalen-Lippe |
| Email | |
| Telephone | 0251 / 5915684 |
| Fax | 0251 / 5913282 |
| Management | Leiter: Prof. Dr. Bernd Walter <> |
| History | Die Entstehung des LWL-Instituts für westfälische Regionalgeschichte geht auf das im Jahr 1929 vom damaligen Provinzialverband Westfalen gegründete Provinzialinstitut für westfälische Landes- und Volkskunde zurück, das in eine Wissenschaftliche Hauptstelle und verschiedene Fachkommissionen gegliedert war. In den 1950er und 1960er Jahren entwickelte sich die ursprünglich als Koordinierungsstelle gedachte Wissenschaftliche Hauptstelle zu einem eigenständigen Forschungsinstitut mit selbständigen Arbeitsbereichen. 1991 wurde die Wissenschaftliche Hauptstelle in ein eigenständiges Westfälisches Institut für Regionalgeschichte umgewandelt. |
| Publications | Westfälische Forschungen; Forschungen zur Regionalgeschichte; Forum Regionalgeschichte |
| Affiliation | Referate: Neuere und Neueste Geschichte; Arbeitergeschichte; Wirtschafts- und Sozialgeschichte; Historische Frauenforschung / Geschlechtergeschichte; Redaktion; Internet-Portal "Westfälische Geschichte"; Bibliothek |
| |