| WWW - OPAC des BibliotheksVerbundes Bayern (BVB)
|
| Beschreibung | "Die Verbunddatenbank des BibliotheksVerbundes Bayern umfasst den Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek, der Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken, diverser staatlicher Regionalbibliotheken und einiger kirchlicher und ministerieller Einrichtungen. Die Verbunddatenbank verzeichnet inzwischen über 16 Mio Monographien; zudem über 40 Mio Artikel aus 20 000 Zeitschriften und das Verzeichnis der Drucke 16. Jahrhundert. (VD16)."
|
| URL | http://www.gateway-bayern.de |
| Veröffentlicht durch | Bayerische StaatsBibliothek Bibliotheksverbund Bayern: München, DE <http://www.bib-bvb.de/bvb.htm> |
| Land | Deutschland |
| Sprache | Deutsch |
| Überprüft | 12.06.2009 |
| | Zusatzinformationen |
| Deutsche Schlagwörter | Bibliotheken, Bibliotheksbestände, Kirchenbibliotheken, Landesgeschichte |
| Techn. Bereitstellung | Bayerische StaatsBibliothek Bibliotheksverbund Bayern: München, DE <http://www.bib-bvb.de/bvb.htm> |
| Notizen | Namensform: Bibliotheks-Verbund |
| Datenquelle | Clio-online |
| Unique Identifier | http://www.clio-online.de/web=1963 |
| | Institutionsdaten |
| Titel | Bayerische StaatsBibliothek - Bibliotheksverbund Bayern (BVB) |
| Postleitzahl | 80539 |
| Stadt | München |
| Straße | Ludwigstraße 16 |
| Postfach | Postfach: 80328 |
| Email | |
| Telefon | 089 / 286382397 |
| Fax | 089 / 286382605 |
| Kontakt | Jürgen Kunz <>, Tel: 089 / 286382320; Sekretariat: Maria Liebisch <>, Tel: 089 / 286382397; Eginhardt Scholz (Organisation and System Development)<> |
| Leitung | Jürgen Kunz; Eginhardt Scholz (Stellv.) |
| Organisation | ca. 95 teilnehmende Bibliotheken, Verbundzentrale, sowie zentrales Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum in München |
| Forschung | unterschiedliche Fachorientierung |
| |